この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
お米小分け 宅急便
小分け米は白米・玄米あわせて1注文合計20kg(5kg×4袋)までです。合計に応じて送料が変わります。
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,850 | ¥2,200 | ¥2,350 | ¥2,000 |
-
| 県別/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| 青森県 | ¥1,450 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,600 |
| 岩手県 | ¥1,450 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,600 |
| 宮城県 | ¥1,300 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,450 |
| 秋田県 | ¥1,450 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,600 |
| 山形県 | ¥1,300 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,450 |
| 福島県 | ¥1,300 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,450 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥1,450 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,600 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,600 |
-
| エリア/サイズ | 5kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 10kgまで |
| エリア一律 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,000 |
米・切干大根 同梱120
米5kgは白米・玄米あわせて1〜2袋、切干大根は40g×5(200g)・100g×5(500g)・1kgを組み合わせて合計2kgまで、120サイズで同梱できます。
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,000 |
-
| 県別/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| 青森県 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 岩手県 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 宮城県 | ¥1,450 | ¥1,450 |
| 秋田県 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 山形県 | ¥1,450 | ¥1,450 |
| 福島県 | ¥1,450 | ¥1,450 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,300 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,450 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,600 | ¥1,600 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥1,600 | ¥1,600 |
-
| エリア/サイズ | 120 米5kg+切干200g〜2kg | 120 米10kg+切干200g〜2kg |
| エリア一律 | ¥2,000 | ¥2,000 |
白米5kg 1袋 宅急便
白米5kgを1袋のみご購入の場合の送料です。80サイズの料金を適用します。複数袋や同梱の場合は別の配送方法の送料が適用されます。
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,750 |
-
| 県別/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| 青森県 | ¥1,350 |
| 岩手県 | ¥1,350 |
| 宮城県 | ¥1,200 |
| 秋田県 | ¥1,350 |
| 山形県 | ¥1,200 |
| 福島県 | ¥1,200 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,100 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,100 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,100 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,100 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,100 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,200 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,350 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,350 |
-
| エリア/サイズ | 白米5kg 1袋(80サイズ) |
| エリア一律 | ¥1,800 |